Самарская региональная общественная организация
«Армянская Община»
г. Самара 01.12.2019г
Основные показатели бюджета на 2020г.
Статьи расходов СР ОО «Армянская община» | ||
1 | 968 400 р. | Аренда помещения культурно образовательного центра «Аревик» (78700р./месяц) 2000р. эл. Интернет. |
2 | 576 000 р. | Зарплата сотрудников (28т., 14т. , 6т.) |
3 | 200 000 р. | Проведение поэтических вечеров, интеллектуальных игр, Национальных праздников. Участие в городских мероприятиях, праздниках. |
4 | 150 000 р. | Проведение выездных культурно массовых мероприятий. |
5 | 160 000 р. | Приобретение школьных принадлежностей, организация новогоднего праздника, приобретение подарков для детей посещающих культурно- образовательный центр «Аревик» (150 детей). |
6 | 100 000 р. | Поддержка в проведении молодежных встреч САМ (новый год, летний досуг). |
7 | 200 000 р. | Организация Общего собрания СР ОО «АО». |
8 | 500 000 р. | Мероприятия, посвященные дружбе народов России и Армении, приглашение делегации из г. Спитак. |
9 | 80 000 р. | Офисные расходы, (канцелярские принадлежности, телефон, sms рассылка, кофе чай и т.д.) . |
10 | 100 000 р. | Печатная продукция (грамоты, блокноты, папки, дизайн). |
11 | 150 000 р. | Приобретение сувениров, угощений гостям и партнерам организации. |
12 | 600 000 р. | Отделочные работы и внутреннее убранство армянского дома – музея в парке Дружбы народов. |
13 | 700 000 р. | Ремонтные работы в помещении, выделенном для размещения представительства и культурного центра городского Новокуйбышевского представительства СРОО «Армянская Община». |
14 | 100 000 р. | Поддержка танцевального ансамбля Розанны Арутюнян. |
15 | 80 000 р. | Поддержка спортивного клуба Карс. |
16 | 300 000 р. | Благотворительная помощь. |
Итого: 4 964 400 р. |
Бюджет СР ОО «АО» состоит из 16 статей и составляет 4 964 400р.
Дефицит бюджета составляет 2 444 400р.
№ | Сумма | Наименование |
1 | 1 000 000р. | Поступления от СО ОО «Армянского объединения взаимопомощи». |
2 | 600 000 р. | Пожертвования от ДСК «Гранит». |
3 | 600 000 р. | Пожертвования от Группы компаний «Юг». |
4 | 120 000 р. | Пожертвования от Дорожно-строительная компания ABC. |
5 | 200 000 р. | Другие пожертвования. |
Ожидаемые источники покрытия дефицита это пожертвования.