Самарская региональная общественная организация
«Армянская Община»
г. Самара 18.11.2018г
Годовой финансовый отчёт
Итоговые финансовые показатели отчётного периода
РАСХОДЫ составили 7 016 717р. В эту сумму входят:
1 | 1 028 800р. | Аренда помещения Культурно-образовательного центра «Аревик» (78700р / в месяц). |
2 | 395 700р. | Аренда конференц зала отеля Ренессанс (3раза) . |
3 | 200 000р. | Аренда Самарской Филармонии. |
4 | 22 300р. | Аренда Молодёжного центра «Русь» г. Новокуйбышевск. |
5 | 544 500р. | Зарплата Исполнительного Директора 28тр/мес, учителя воскресной школы 11тр/мес и оплата за уборку центра «Аревик» 7тр/мес. |
6 | 94 886р. | Офисные расходы – канцтовары, вода, чай, кофе, телефон, интернет, sms рассылки, нотариальные и юридические услуги, оборудование раздевалки, установка светодиодных светильников и замков. |
7 | 44 300р. | Поддержка в организации отдыха на природе и новогоднего банкета для членов «Союза Армянской молодёжи». |
8 | 293 634р. | Изготовление таблички, значков, флагов, блокнотов, ручек, бейджиков, маек, афиш, пресс вола, пакетов с символикой общины. |
9 | 37 500р. | Печать грамот, уставов, фирменных бланков, визиток, программ мероприятий, билетов, фляеров и другой продукции. |
10 | 288 870р. | Покупка сувениров — подарки, книги, конфеты из Армении для гостей и официальных лиц, приобретение продуктов для организации угощений на мероприятиях. |
11 | 119 400р. | Приобретение школьных принадлежностей, игрушек и новогодних подарков для детей центров «Аревик» и «Айордац Тун». |
12 | 44 950р. | Приобретение мольбертов для организации и для вручения в качестве подарка детям эчмиадзинского центра «Мачаненц Тун». |
13 | 30 000р. | Приобретение шатра-павильона с символикой организации. |
14 | 50 000р. | Разработка дизайн проекта внутреннего убранства Армянского дома в Парке Дружбы народов. |
15 | 1 348 450р. | Расходы в рамках проведения конкурсов «Армения в красках» и «Моя многонациональная страна». |
16 | 353 500р. | Банкеты в отеле Ренессанс (1 раз), в ресторане Виноград (3 раза), В Новокуйбышевске(1раз). |
17 | 57 000р. | Гонорар артистам и ведущим концертов, аниматорам новогодних праздников. |
18 | 98 000р. | Фото и видео съёмки мероприятий, монтаж видеороликов. |
19 | 132 000р. | Изготовление скамеек для армянской церкви «Сурб Хач». |
20 | 20 000р. | Поддержка ансамблю «Аргишти» в Тольятти. |
21 | 100 000р. | Поддержка ансамблю «Мы и наши горы» в Степанакерте. |
22 | 82 300р. | Поддержка танцевальному ансамблю Розанны Арутюнян. |
23 | 38 027р. | Поддержка футбольному клубу «Союза Армянской Молодёжи». |
24 | 480 000р | Изготовление и установка памятника Сафразьяну Леону Богдановичу |
25 | 240 000р. | Оплата услуг ТК «Губерния» за производство и размещение документального фильма о формировании «Армянской Общины». |
26 | 444 600р. | Благоустройство территории часовни Тельмана на трассе М5. |
27 | 428 000р. | Пожертвования для оказания помощи семьям, в связи с трагическими или тяжёлыми обстоятельствами. |
ДАХОДЫ, как вы понимаете, должны были быть не меньше объёмов выполненных расходов, иначе организация оказалась бы в долгах. Соответственно,
поступления за аналогичный период так же составили 7 016 717р. В эту сумму входят:
1.Принятые пожертвования:
- От «Армянского объединения взаимопомощи» в размере 988 616р.
- От ДСК «Гранит» (Ген. Директор — Хансанамян Грачя Вагинакович) в размере 2 755 150 р.
- От Группы «Юг» (Ген. Директор — Бадалян Ара Саркисович) в размере 2 755 150 р.
- От Оганнисяна Эдварда Эдисоновича в размере 480 000р.
- От Антоняна Артура Гамлетовича в размере 5 000р.
- От Мартиросяна Гамлета Эдвардовича 1 000р.
2.Доход от субаренды зала центра «Аревик» в размере 31 800р.
Отчётный период это фактически первый год существования нашей организации. Как я уже отметил, проведения масштабных мероприятий в рамках учреждения и официальной презентации организации потребовали значительных затрат. В результате этого в расходном фонде образовался дефицит в размере больше 6 миллионов рублей. Этот дефицит как вы уже заметили, был покрыт за счёт крупных пожертвований, поступивших в основном от учредителей ДСК «Гранит» и Группы «Юг».
Думаю, что в следующем году, благодаря тому, что расходы организации будут примерно в два раза меньше, дефицит расходного фонда получится не таким значительным. Так же надеюсь, что благодаря оживлению работы объединения «Взаимопомощь», доходы организации вырастут и покроют дефицит средств.
Уважаемые друзья, в заключении позвольте выразить уверенность, что у нашего объединения всегда будет достаточно ресурсов и возможностей для продолжения плодотворной деятельности в деле защиты интересов нашего народа и сохранения нашей многовековой культуры. Я желаю «Армянской Общине» Самарской области дальнейшего развития и процветания.