
| Фиксированные расходы (основные) | ||
| 1 | 976 800 | Аренда помещения культурно образовательного центра «Аревик» (78700р./месяц) 2000р. эл. Интернет, |
| 2 | 552 000 | Зарплата сотрудников (28т., 12т. , 6т.) |
| Итого: 1 528 800 | ||
| Основные (календарный план) (организационные) | ||
| 100 000 | Проведение поэтических вечеров, Национальных праздников. Участие в городских мероприятиях, праздниках. | |
| 50 000 | Организация выставки, в Художественном музее посвященная поездке в Армению. | |
| 70 000 | Организация игр «Что Где Когда» | |
| 100 000 | Праздник, посвященный международному женскому дню | |
| 100 000 | Проведение выездных культурно массовых мероприятий | |
| 160 000 | Приобретение школьных принадлежностей и организация новогоднего праздника, подарков для детей посещающих образовательный центр «Аревик» (140 детей) | |
| 80 000 | Поддержка в проведении молодежных встреч САМ (новый год, летний досуг) | |
| 180 000 | Организация Общего собрания СР ОО «АО» | |
| 300 000 | Мероприятия посвященные городам побратимам Смара-Спитак | |
| 80 000 | Офисные расходы, (канцелярские принадлежности, телефон, sms рассылка, кофе чай и т.д.) | |
| 100 000 | Печатная продукция (грамоты, блокноты, папки, дизайн) | |
| 150 000 | Приобретение сувениров, угощений гостям и партнерам организации | |
| Итого: 1 470 000 | ||
| 100 000 | Печать Сборника «Армения: притяжение культуры» (2018) | |
| 400 000 160 000 | Внутреннее убранство армянского дома в парке Дружбы народов, а также облицовочный камень туф. | |
| Итого: 660 000 | ||
| Благотворительность | ||
| 100 000 | Поддержка танцевального ансамбля Розанны Арутюнян | |
| 96000 | Поддержка футбольной команды «Союза армянской молодежи» (8т. среднее) | |
| 300 000 | Благотворительная помощь нуждающимся. | |
| Итого: 496 000 | ||
| 4 154 800 |
